SBD-A760
◎ 잔량 측정, 잔량 경고, 자동보정.
◎ 0.005sec ~ 99.999sec 토출 시간 범위 설정.
◎ JOG 다이얼 적용으로 편리한 설정.
◎ 다양한 인터페이스( RS-232C , USB , SD CARD , 8-PIN I/O )
◎ 액체흐름 방지용 버큠 탑재, 잔량에 따라 버큠압력 보정.
| 전원 | AC220V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| 전력소비량 | 100W (MAX) |
| 제어방법 | 전자 공압 제어방식 |
| 공기압 조정범위 | 50~500kPa |
| 공급 공기압 | 600kPa |
| 토출시간 범위 | 0.005~99.999 sec |
| 동작 모드 | Time(정량토출) / Steady(연속토출) |
| 버큠 기능 | 0.0kpa ~ 99.9kpa |
| 입출력 신호 | 입력 : 전압 접점 또는 무전압 접점
출력 : 무전압 접점 |
| 디지털 입출력 신호 (외부 전원 사용) | 입력 4비트 : Shot, Revis-ON/OFF, Time/Steady
Count Clear, Ref Clear 출력 4비트 : 전원, Busy, 각종 Alarm, 토출완료 |
| RS-232C | 디지털 입출력 기능 포함 |
| 외형 크기 | (W)255 X (D)398 X (H)118 (body) |
| 무게 | 5kg |
| Catalog_SBD-A760.pdf | (9.8M) 43회 다운로드 |
| 2D_SBD-A760.dwg | (2.7M) 8회 다운로드 |
| 3D_SBD-A760D_200921.zip | (11.0M) 9회 다운로드 |
한국어
ENGLISH
日本語
中國語